这是一张top的图
第一行
字符 | 含义 |
---|---|
top - 10:03:19 | 当前系统时间 |
up 137 days , 10:40 | 系统已运行时间 |
2 user | 在线用户 |
load average: 0.00, 0.01, 0.05 | 系统负载。三个数值分别为 1分钟、5分钟、15分钟前到现在的平均值。 |
2 user,包含系统用户。
第二行
字符 | 含义 |
---|---|
Tasks : 92 total | 总进程数 |
2 running | 正在运行的进程数 |
90 sleeping | 正在睡眠的进程数 |
0 stopped | 停止的进程数 |
0 zombie | 僵尸进程数 |
僵尸进程:一个子进程在其父进程没有调用wait()或waitpid()的情况下退出。这个子进程就是僵尸进程。如果其父进程还存在而一直不调用wait,则该僵尸进程将无法回收,等到其父进程退出后该进程将被init回收。
第三行
字符 | 含义 |
---|---|
%Cpu(s): 0.3 us | cpu占用率(%),用户进程占用cpu百分率 |
0.3 sy | 系统占用cpu百分率 |
0.0 ni | 用户进程空间内改变过优先级的进程占用CPU百分比 |
99.3 id | cpu空闲率 |
0.0 wa | 等待IO的CPU时间百分比 |
0.0 hi | 硬中断(Hardware IRQ)占用CPU的百分比 |
0.0 si | 软中断(Software Interrupts)占用CPU的百分比 |
cpu的使用情况
第四行
字符 | 含义 |
---|---|
KiB Mem : 1016916 total | 内存总量(我这里是1G) |
82280 free | 内存空闲量 |
233848 used | 内存使用量 |
700788 buff/cache | 缓存的内存量 |
内存使用率
第五行
字符 | 含义 |
---|---|
KiB Swap: 0 total | 交换区总量 |
0 free | 交换区空闲量 |
0 used | 交换区使用量 |
我这里没有swap分区,所以都为0
第六行
字符 | 含义 |
---|---|
PID | 进程号 |
USER | 进程创建者 |
PR | 进程优先级 |
NI | nice值。越小优先级越高,最小-20,最大20(用户设置最大19) |
VIRT | 进程使用的虚拟内存总量,单位kb。VIRT=SWAP+RES |
RES | 进程使用的、未被换出的物理内存大小,单位kb。RES=CODE+DATA |
SHR | 共享内存大小,单位kb |
S | 进程状态。D=不可中断的睡眠状态 R=运行 S=睡眠 T=跟踪/停止 Z=僵尸进程 |
%CPU | 进程占用cpu百分比 |
%MEM | 进程占用内存百分比 |
TIME+ | 进程运行时间 |
COMMAND | 进程名称 |
PR 越低优先级 越高,PRI(new)=PRI(old)+nice
PR中的rt为实时进程优先级即rt_priority,prio=MAX_RT_PRIO - 1- p->rt_priority
MAX_RT_PRIO = 99,prio大小决定最终优先级。这样意味着rt_priority值越大,优先级越高而内核提供的修改优先级的函数,是修改rt_priority的值,所以越大,优先级越高。
例:改变优先级:进入top后按“r”–>输入进程PID–>输入nice值
top命令(在进入top后使用)
P:以占据CPU百分比排序
M:以占据内存百分比排序
T:以累积占用CPU时间排序
q:退出命令:按q键退出top查看页面
s:修改刷新时间间隔。按下s键,然后按下数字,即可修改刷新时间间隔为你输入的数字,单位为秒。例如:按下s键,在按数字1键,即可实现每秒刷新一次
k:终止指定的进程。按下k键-->再输入要杀死的进程的pid-->按enter键-->(选择信号类型,以数字标示,默认15为杀死)本步可省略按enter键(常用为-9)
kill信号大全:http://www.2cto.com/os/201202/119425.html